请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 型号 | 额定热功率(KW) | 天然气耗量(Nm³/h) | 天然气压力(KPa) | 配电功率KW | 热效率(%) | 电源(V/HZ) | 产品尺寸 L×W×H(mm) | 运输重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H7-4200 | 4200 | 372.3 | 18-25 | 15 | 105-107 | 380/50 | 6450×1530×2230 | 7.7 |
| H7-7000 | 7000 | 622.6 | 20-25 | 22 | 105-107 | 380/50 | 7065×2172×3254 | 10.2 |
| H7-8400 | 8400 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
| H7-10500 | 10500 | 934.6 | 20-25 | 45 | 105-107 | 380/50 | 8020×2275×3870 | 15.8 |
| H7-14000 | 14000 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | 8950×2280×3920 | 12.5 |
| H7-17500 | 17500 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
| H7-21000 | 21000 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
| H7-24500 | 24500 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
| H7-28000 | 28000 | - | - | - | 105-107 | 380/50 | - | - |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号