






请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 热泵型号 | 制热量(kW) | 用电功率(kW) | 压缩机数量 | 进烟口尺寸(mm) | 出烟口尺寸(mm) | 进/出水口尺寸(mm) | 冷凝排水口尺寸(mm) | 热泵机组尺寸(mm) | 热泵机组重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHP-60FE | 63 | 8 | 2 | 550×550 | Φ350 | DN65 | DN50 | 1600×1430×1900 | 1500 |
| EHP-120FE | 126 | 16 | 4 | 750×750 | Φ442 | DN80 | DN50 | 1910×1660×2100 | 1600 |
| EHP-200FE | 235 | 30 | 4 | 900×1050 | Φ442 | DN80 | DN65 | 1950×1620×2440 | 2000 |
| EHP-340FS | 405 | 52 | 4 | 1200×1200 | Φ688 | DN125 | DN80 | 2600×2200×2820 | 3000 |
| EHP-480FS | 531 | 68 | 4 | 1500×1500 | Φ840 | DN125 | DN80 | 2600×2200×3120 | 4000 |
| EHP-580FS | 645 | 83 | 4 | 1500×1500 | Φ840 | DN125 | DN80 | 2600×2200×3120 | 4000 |
| 热泵型号 | 制热量(kW) | 用电功率(kW) | 压缩机数量 | 进/出烟口尺寸(mm) | 进/出水口尺寸(mm) | 热泵机组尺寸(mm) | 热泵机组重量(kg) | 热回收器尺寸(mm) | 热回收器重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-550SS | 636 | 96 | 1 | Φ1010 | DN125 | 3950×2040×1950 | 4450 | 1850×1600×1850 | 3500 |
| SHP-700SS | 855 | 130 | 1 | Φ1150 | DN150 | 4200×2200×2200 | 4800 | 1950×1600×1850 | 3600 |
| SHP-950SS | 1121 | 161 | 1 | Φ1300 | DN150 | 4400×2450×2450 | 5000 | 2000×1700×2000 | 4000 |
| SHP-1100SS | 1272 | 192 | 2 | Φ1600 | DN150 | 4800×2500×2500 | 5700 | 2200×1800×2100 | 4500 |
| SHP-1400SS | 1710 | 260 | 2 | Φ1700 | DN200 | 5200×2700×2700 | 6600 | 2800×2200×2660 | 4800 |
| SHP-1900SS | 2242 | 322 | 2 | Φ1900 | DN200 | 5500×3000×3000 | 7500 | 3080×2500×3000 | 5200 |
| 热泵型号 | 制热量(kW) | 用电功率(kW) | 压缩机数量 | 进/出烟口尺寸(mm) | 进/出水口尺寸(mm) | 热泵机组尺寸(mm) | 热泵机组重量(kg) | 热回收器尺寸(mm) | 热回收器重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-30SS-A | 38.7 | 8.6 | 1 | Φ300 | DN50 | 1400×1200×1600 | 900 | 1500×1000×1200 | 1000 |
| SHP-60SS-A | 77.2 | 17.2 | 1 | Φ400 | DN65 | 1500×1200×2200 | 1000 | 1800×1200×1300 | 1200 |
| SHP-120SS-A | 154.4 | 34.3 | 2 | Φ450 | DN80 | 2200×1550×2400 | 1100 | 2100×1550×1600 | 1500 |
| SHP-180SS-A | 231.3 | 51.4 | 2 | Φ600 | DN100 | 2500×1600×2400 | 1400 | 2400×1600×1800 | 1800 |
| SHP-300SS-A | 385.7 | 85.7 | 3 | Φ800 | DN125 | 3300×1800×2500 | 2000 | 2800×1800×2000 | 2000 |
| SHP-450SS-A | 586.5 | 136.4 | 1 | Φ900 | DN150 | 3850×2000×2600 | 2800 | 3000×2000×2200 | 2400 |
| SHP-600SS-A | 781.7 | 181.8 | 1 | Φ1000 | DN150 | 4500×2500×2800 | 3000 | 3500×2400×2600 | 2700 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号