请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 项目名称 | 单位 | θ9-4000 | θ9-6000 | θ9-10000 |
|---|---|---|---|---|
| 额定蒸发量 | t/h | 4 | 6 | 10 |
| 蒸汽压力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 配电功率 | kW | 22 | 34 | 56 |
| 燃气压力 | kPa | 15–20 | 20–25 | 20–30 |
| 燃气接口口径 | mm | DN80 | DN80 | DN100 |
| 主蒸汽口径 | DN | DN125 | DN125 | DN200 |
| 进水口径 | DN | DN50 | DN50 | DN50 |
| 排污口径 | DN | DN50 | DN50 | DN50 |
| 安全阀口径 | DN | DN50×2 | DN65×2 | DN80×2 |
| 烟囱(Φ) | mm | 450 | 550 | 680 |
| 运输重量 | t | 12.64 | 18.84 | 28.83 |
| 运行重量 | t | 20.86 | 32.24 | 44.70 |
| 水容量 | m³ | 8.22 | 13.4 | 15.87 |
| 安装尺寸·长 | mm | 5763 | 6710 | 7313 |
| 安装尺寸·宽 | mm | 3552 | 3554 | 4187 |
| 安装尺寸·高 | mm | 3881 | 4268 | 5240 |
| 额定给水温度20℃,热效率103.8%;额定蒸汽压力1.25 MPa;饱和蒸汽温度194℃;电源要求380V/50Hz | ||||
| 相当发热量 | ×10⁴ kcal | 258.09 | 387.14 | 645.23 |
| 额定耗气量 | Nm³/h | 272.04 | 408.06 | 680.09 |
| 额定给水温度90℃,热效率97%;额定蒸汽压力1.25 MPa;饱和蒸汽温度194℃;电源要求380V/50Hz | ||||
| 相当发热量 | ×10⁴ kcal | 230.11 | 345.17 | 275.29 |
| 额定耗气量 | Nm³/h | 259.56 | 389.34 | 648.9 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号