请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 项目型号 | 单位 | NSZS60-1.25 /250-Y(Q) |
NSZS70-1.25 /250-Y(Q) |
NSZS80-1.25 /250-Y(Q) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉尺寸 | A | mm | 15400 | 16000 | 16500 |
| B | mm | 11600 | 12280 | 12880 | |
| C | mm | 6500 | 6700 | 6700 | |
| 额定蒸发量 | t/h | 60 | 70 | 80 | |
| 额定蒸汽压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 给水泵电功率 | kW | 55 | 75 | 90 | |
| 风机电功率 | kW | 280 | 315 | 355 | |
| 供气压力 | mbar | 500 | 600 | 700 | |
| 燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 3585.2 | 4183.1 | 4781.1 |
| 重油 | kg/h | 3782.8 | 4414.3 | 5044.1 | |
| 天然气 | Nm³/h | 4080.8 | 4761.4 | 5441.2 | |
| 城市煤气 | Nm³/h | 8288.6 | 9670.1 | 11051.4 | |
| 给水口-DN | mm | 125 | 125 | 125 | |
| 主蒸汽出口-DN | mm | 250 | 400 | 450 | |
| 副蒸汽出口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | |
| 手动排污口-DN | mm | 50×5 | 50×5 | 50×5 | |
| 连续排污口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | |
| 安全阀接口-DN | mm | 200×2 | 200×2 | 200×2 | |
| 排烟接口-DN | mm | 2900×1480 | 3150×1480 | 3150×1480 | |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号