


请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 项目型号 | 单位 | QXS58-1.6 /130/70-Y(Q) |
QXS70-1.6 /130/70-Y(Q) |
QXS116-1.6 /130/70-Y(Q) |
QXS140-1.6 /130/70-Y(Q) |
QXS210-1.6 /130/70-Y(Q) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉尺寸 | A | mm | 19000 | 20000 | 21620 | 23000 | 24000 |
| B | mm | 5680 | 8060 | 9600 | 10600 | 15000 | |
| C | mm | 6500 | 6500 | 8200 | 8200 | 8200 | |
| 额定热功率 | MW | 58 | 70 | 116 | 140 | 210 | |
| 额定出水压力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 供气压力 | 天然气 | mbar | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 城市煤气 | mbar | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
| 液化石油气 | mbar | 600 | 7700 | 700 | 800 | 800 | |
| 燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 5015 | 6053 | 10031 | 12106 | 18160 |
| 重油 | kg/h | 5236.5 | 6319.9 | 10437 | 12639.8 | 18960 | |
| 天然气 | Nm³/h | 5624 | 6788 | 11249 | 13577 | 20365 | |
| 城市煤气 | Nm³/h | 11424 | 13788 | 22849 | 27576 | 41365 | |
| 液化石油气 | Nm³/h | 4955.5 | 5980.8 | 9911 | 11961.6 | 17940 | |
| 法兰-PN | MPa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 进/出水口-DN | mm | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | |
| 手动排污口-DN | mm | 50×5 | 50×5 | 50×8 | 50×8 | 50×10 | |
| 安全阀接口-DN | mm | 200×2 | 200×2 | 200×4 | 250×2+200×2 | 250×2+200×2 | |
| 排烟接口尺寸 | mm | Φ2000 | Φ2400 | Φ2000×2 | Φ2400×2 | Φ2600×2 | |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号