请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 型号 | 单位 | I7-4200 | I7-5600 | I7-7000 | I7-10500 | I7-14000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定供热量 | kW | 4200 | 5600 | 7000 | 10500 | 14000 |
| 额定工作压力 | MPa | 1.0 | ||||
| 热效率 | % | 97~106 | ||||
| 配电功率 | kW | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
| 使用电源 | V/Hz | 380/50 | ||||
| 天然气压力 | kPa | 30~40 | ||||
| 天然气耗量 | Nm³/h | 372.3 | 497.5 | 622.6 | 934.6 | 1246.2 |
| 循环水量10℃ | m³/h | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 |
| 循环水量20℃ | m³/h | 180 | 240 | 300 | 450 | 600 |
| 循环水量25℃ | m³/h | 144 | 192 | 240 | 360 | 480 |
| 进/出水口径 | mm | DN150 | DN200 | DN200 | DN300 | DN300 |
| 排污口径 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 燃气进口口径 | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
| 烟囱Φ | mm | 550 | 600 | 700 | 850 | 1050 |
| 长 | mm | 7259 | 7773 | 7878 | 8220 | 8950 |
| 宽 | mm | 2400 | 2605 | 2605 | 2850 | 3080 |
| 高 | mm | 2716 | 2768 | 2846 | 3050 | 3120 |
| 运行重量 | t | 12.3 | 13.7 | 17.5 | 25.8 | 32.5 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号