请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(Mpa) | 额定进水温度(℃) | 总电功率(kw) | 热效率(%) | 天然气消耗量(Nm³/h) | 产品尺寸 L×W×H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS2-1.25-Y.Q | 2 | 1.25 | 20 | 8.5 | 102.12 | 140.60 | 5118×2565×2929 |
| WNS3-1.25-Y.Q | 3 | 1.25 | 20 | 15 | 102.61 | 217.32 | 5330×2844×3412 |
| WNS4-1.25-Y.Q | 4 | 1.25 | 20 | 15 | 102.8 | 274.85 | 5946×2943×3312 |
| WNS6-1.25-Y.Q | 6 | 1.25 | 20 | 22 | 102.83 | 412.14 | 6030×3252×3688 |
| WNS8-1.25-Y.Q | 8 | 1.25 | 20 | 30.5 | 102.62 | 550.69 | 7122×3413×4114 |
| WNS10-1.25-Y.Q | 10 | 1.25 | 20/104 | 38 | 102.41 | 689.78 | 8160×3468×4310 |
| WNS15-1.25-Y.Q | 15 | 1.25 | 20/104 | 67 | 102.79 | 1033.749 | 8125×4035×4743 |
| WNS20-1.25-Y.Q | 20 | 1.25 | 20/104 | 91.5 | 103.08 | 1378.099 | 8863×4212×5177 |
| WNS25-1.25-Y.Q | 25 | 1.25 | 20/104 | 127.5 | 102.53 | 1722.63 | 9365×4212×5177 |
| WNS30-1.25-Y.Q | 30 | 1.25 | 20/104 | 143 | 102.45 | 2067.23 | 8900×5950×5800 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号