请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 产品型号 | 额定电功率(kW) | 电流(A) | 循环水量(m³/h) | 热水量(Δt=40℃)(kg/h) | 锅炉尺寸(mm) | 排污口 | 进/出水口 | 重量(t) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | |||||||||
| CWDR0.35-95/70-Ⅱ | 360 | 547 | 12 | 7500 | 1680 | 1146 | 1535 | DN50 | DN80 | 0.638 | 一体 |
| CWDR0.47-95/70-Ⅱ | 480 | 729 | 16 | 10071 | 2000 | 1300 | 1620 | DN50 | DN80 | 0.849 | 一体 |
| CWDR0.7-95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 24 | 15000 | 2000 | 1100 | 1840 | DN50 | DN100 | 1.4 | 分体式 |
| CWDR1.0-95/70-Ⅱ | 1050 | 1595 | 34.3 | 21429 | 2580 | 1500 | 2152 | DN40 | DN125 | 2 | 分体式 |
| CWDR1.75-95/70-Ⅱ | 1800 | 2735 | 60 | 37500 | 2650 | 1790 | 2540 | DN40 | DN125 | 2.75 | 分体式 |
| WDR0.7-1.0/95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 24 | 15000 | 2640 | 1350 | 2830 | DN40 | DN100 | 2.483 | — |
| WDR1.2-1.0/95/70-Ⅱ | 1200 | 1823 | 41 | 25714 | 2860 | 1615 | 3065 | DN40 | DN125 | 2.511 | — |
| WDR1.4-1.6/95/70-Ⅱ | 1500 | 2279 | 48.2 | 30000 | 3070 | 2240 | 3048 | DN50 | DN125 | 4.759 | — |
| WDR2.1-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 2250 | 3375 | 40.1 | 45000 | 4060 | 2240 | 3212 | DN50 | DN125 | 4.345 | — |
| WDR2.8-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 3000 | 4558 | 53.5 | 60000 | 4173 | 2540 | 3512 | DN50 | DN125 | 5.138 | — |
| 通用参数 | 额定出/进水温度:95/70℃;额定热效率:98%;使用电源:380V/50Hz | ||||||||||
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号