请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 型号 | 额定热功率(MW) | 额定热效率(%) | 产品尺寸 L×W×H(mm) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|
| CWDR0.1-95/70-Ⅱ | 0.12 | 98.00 | 1395 ×890 ×960 | 0.278 |
| CWDR0.23-95/70-Ⅱ | 0.24 | 1395 ×1050 ×1280 | 0.427 | |
| CWDR0.47-95/70-Ⅱ | 0.48 | 2000 ×1300 ×1525 | 0.849 | |
| CWDR0.7-95/70-Ⅱ | 0.72 | 2000 ×1100 ×1840 | 1.4 | |
| CWDR1.0-95/70-Ⅱ | 1.05 | 2580 ×1500 ×2150 | 2 | |
| CWDR1.75-95/70-Ⅱ | 1.8 | 2650 ×1790 ×2540 | 2.75 | |
| WDR0.7-1.0/95/70-Ⅱ | 0.72 | 2640 ×1300 ×2830 | 2.37 | |
| WDR1.4-1.6/95/70-Ⅱ | 1.5 | 3070 ×2240 ×3040 | 4.34 | |
| WDR2.1-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 2.25 | 4060 ×2240 ×3210 | 5.3 | |
| WDR2.8-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 3 | 4170 ×2540 ×3510 | 5.9 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号