请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 型号 | 单位 | D6-700 | D6-1400 | D6-2100 | D6-2800 | D6-3500 | D6-4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定供热量 | kW | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 |
| 热水产量10/60℃ | t/h | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 天然气耗量 | Nm³/h | 59.9 | 119.1 | 179.8 | 237.3 | 296.6 | 355.9 |
| 燃气阀前动压力 | kPa | 0.8~5 | 3~5 | 9~30 | 9~30 | 18~30 | 18~30 |
| 燃气接口口径 | DN(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 燃气管道口径< | DN(mm) | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 烟道尺寸 | DN(mm) | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| 运行重量 | t | 3.12 | 4.83 | 7.27 | 7.43 | 10.37 | 10.87 |
| 运输重量 | t | 2.79 | 4.04 | 6.29 | 6.45 | 8.87 | 9.39 |
| 长 | mm | 4500 | 4780 | 5720 | 5720 | 6520 | 6520 |
| 宽 | mm | 1130 | 1400 | 1570 | 1570 | 1820 | 1820 |
| 高 | mm | 1880 | 2150 | 2575 | 2575 | 2940 | 2940 |
| 配电功率 | kW | 9.8 | 19.8 | 20.5 | 36.5 | 51 | 56 |
| 换热器接管口径 | DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| A型换热器 | Δt=10℃,进/出水温50/60℃,适用于地暖、中央空调采暖 | ||||||
| 循环水量 | m³/h | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 362 |
| 压力损失 | kPa | 34 | 32 | 53 | 60 | 55 | 61 |
| B型换热器 | Δt=20℃,进/出水温40/60℃或60/80℃,适用于卫生热水 | ||||||
| 循环水量 | m³/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 181 |
| 压力损失 | kPa | 25 | 23 | 36 | 46 | 45 | 51 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号