请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 项目型号 | 单位 | NSZS80-1.25-Y(Q) | NSZS100-1.25-Y(Q) | NSZS130-1.25-Y(Q) | NSZS150-1.25-Y(Q) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉尺寸 | A | mm | 24000 | 26500 | 28000 | 29000 |
| B | mm | 6400 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| C | mm | 8000 | 8480 | 8600 | 8600 | |
| 额定蒸发量 | t/h | 80 | 100 | 130 | 150 | |
| 给水泵电功率 | kW | 75 | 90 | 132 | 160 | |
| 风机电功率 | kW | 2×110 | 2×132 | 2×180 | 2×220 | |
| 供气压力 | mbar | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 5096 | 6115.2 | 7949.7 | 9172.8 |
| 重油 | kg/h | 5298.2 | 6357.84 | 8265.2 | 9536.8 | |
| 天然气 | Nm³/h | 4185.7 | 5022.84 | 6530 | 7534.2 | |
| 城市煤气 | Nm³/h | 10940 | 13128 | 17066.4 | 19692 | |
| 液化石油气 | Nm³/h | 1969.2 | 2363 | 3071.9 | 3544.5 | |
| 额定蒸汽压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 额定蒸汽温度 | ℃ | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| 给水口-DN | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
| 主蒸汽出口-DN | mm | DN250×2 | DN250×3 | DN250×3 | DN250×4 | |
| 副蒸汽出口-DN | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| 手动排污口-DN | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| 连续排污口-DN | mm | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| 安全阀接口-DN | mm | DN200×2 | DN250×2 | DN250×3 | DN250×3 | |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号