请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定热效率 | 使用电源(V/Hz) | 产品尺寸 L×W×H(mm) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZS10-1.6-Y(Q) | 10 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 9560 * 7460 * 4230 | 32 |
| SZS15-1.6-Y(Q) | 15 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 10250 * 7500 * 4250 | 42 |
| SZS20-1.6-Y(Q) | 20 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 10260 * 8500 * 4460 | 52 |
| SZS25-1.6-Y(Q) | 25 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 10280 * 8900 * 4760 | 54 |
| SZS30-1.6-Y(Q) | 30 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 13110 * 9150 * 4780 | 64 |
| SZS40-1.6-Y(Q) | 40 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 13700 * 9250 * 4800 | 76 |
| SZS50-1.6-Y(Q) | 50 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 14840 * 9360 * 4830 | 100 |
| SZS10-1.6/350-Y(Q) | 10 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 9960 * 7470 * 4430 | 31 |
| SZS15-1.6/350-Y(Q) | 15 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 11760 * 8400 * 4880 | 49 |
| SZS20-1.6/350-Y(Q) | 20 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 12460 * 8670 * 4980 | 65 |
| SZS25-1.6/350-Y(Q) | 25 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 12800 * 9210 * 5050 | 70 |
| SZS30-1.6/350-Y(Q) | 30 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 13710 * 9350 * 5120 | 75 |
| SZS35-1.6/350-Y(Q) | 35 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 14610 * 9420 * 5520 | 80 |
| SZS40-1.6/350-Y(Q) | 40 | ≤2.5 | 100-104% | 380/50 | 16250 * 9500 * 5650 | 86 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号