请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 项目型号 | 单位 | SZS14-1.25 /130/70-Y(Q) |
SZS21-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS29-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS46-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS58-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS64-1.6 /130/70-Y(Q) |
SZS70-1.6 /130/70-Y(Q) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 整装 | 整装 | 整装 | 整装 | 分体整装 | 分体整装 | 分体整装 | ||
| 锅炉尺寸 | A | mm | 11190 | 12750 | 13650 | 16200 | 18500 | 18500 | 20610 |
| B | mm | 7650 | 7740 | 8330 | 10020 | 11100 | 12790 | 12850 | |
| C | mm | 5200 | 5280 | 5470 | 5690 | 6190 | 6280 | 6880 | |
| 额定热功率 | MW | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 64 | 70 | |
| 额定出水压力 | MPa | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 供气压力 | 天然气 | mbar | 300 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 城市煤气 | mbar | 300 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 液化石油气 | mbar | 300 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 1210.5 | 1816.2 | 2507.8 | 3978.9 | 5015.7 | 5534.8 | 6053.7 |
| 重油 | kg/h | 1259.4 | 1894.9 | 2617.4 | 4103.5 | 5258.5 | 5709.2 | 6252.1 | |
| 天然气 | Nm³/h | 1358.6 | 2036.2 | 2812.6 | 4461.7 | 5624.7 | 6206.9 | 6788.6 | |
| 城市煤气 | Nm³/h | 2757.5 | 4136.0 | 5712.0 | 9061.1 | 11424.9 | 12606.4 | 13788.0 | |
| 法兰·PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 进/出水口-DN | mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| 手动排污口-DN | mm | 50 | 50 | 50 | 50×2 | 50×5 | 50×5 | 50×5 | |
| 安全阀接口-DN | mm | 100×2 | 150×2 | 150×2 | 200×2 | 200×2 | 200×2 | 200×2 | |
| 排烟接口尺寸 | mm | 1050×1400 | 1054×1300 | 1050×2050 | 1525×2445 | 1370×2450 | 2445×2045 | 1890×2445 | |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号