请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 型号 | 额定热功率(kW) | 热水产量t/h(10/60℃) | 额定工作压力(MPa) | (冷凝型)天然气耗气量(Nm³/h) | 天然气耗气量(Nm³/h) | 产品尺寸 L×W×H(mm) | 换热器额定压力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6-350 | 350 | 6 | -0.02 | 31 | 35 | 2920×880×1510 | 1.6 |
| T6-465 | 465 | 8 | -0.02 | 41.2 | 47.3 | 2920×880×1510 | 1.6 |
| T6-580 | 582 | 10 | -0.02 | 55.5 | 57.8 | 3310×1190×1725 | 1.6 |
| T6-700 | 700 | 12 | -0.02 | 67 | 69.8 | 3310×1190×1725 | 1.6 |
| T6-930 | 930 | 16 | -0.02 | 83.3 | 92.8 | 3600×1455×1955 | 1.6 |
| T6-1160 | 1163 | 20 | -0.02 | 103.9 | 115.7 | 3600×1455×1955 | 1.6 |
| T6-1400 | 1400 | 24 | -0.02 | 124.7 | 140.1 | 3600×1455×1955 | 1.6 |
| T6-1745 | 1745 | 30 | -0.02 | 152.8 | 174.1 | 4200×1440×2055 | 1.6 |
| T6-2100 | 2100 | 36 | -0.02 | 188.2 | 209.5 | 4320×1570×2275 | 1.6 |
| T6-2330 | 2326 | 40 | -0.02 | 207.8 | 232.5 | 4320×1570×2275 | 1.6 |
| T6-2800 | 2800 | 48 | -0.02 | 248.4 | 282.5 | 4320×1570×2275 | 1.6 |
| T6-3500 | 3500 | 60 | -0.02 | 310.5 | 353.9 | 4720×1870×2540 | 1.6 |
| T6-4200 | 4200 | 72 | -0.02 | 372.6 | 424.7 | 4720×1870×2540 | 1.6 |
| T6-5600 | 5600 | 96 | -0.02 | 499.5 | 564.7 | 5800×1980×2950 | 1.6 |
| T6-7000 | 7000 | 120 | -0.02 | 623.5 | 698.5 | 5800×1980×2950 | 1.6 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号