请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 项目型号 | 单位 | NSZS10 1.25-Y(Q) |
NSZS15 1.25-Y(Q) |
NSZS20 1.25-Y(Q) |
NSZS25 1.25-Y(Q) |
NSZS30 1.25-Y(Q) |
NSZS40 1.25-Y(Q) |
NSZS50 1.25-Y(Q) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉尺寸 | A | mm | 9560 | 10560 | 10978 | 12150 | 12550 | 14410 | 14480 |
| B | mm | 7270 | 7050 | 7690 | 8090 | 7960 | 8580 | 9085 | |
| C | mm | 4430 | 4440 | 4560 | 4518 | 4520 | 4800 | 5290 | |
| 额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 额定蒸汽压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 给水泵电功率 | kW | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | |
| 风机电功率 | kW | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
| 供气压力 | mbar | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 616.5 | 924 | 1250.3 | 1391.7 | 1712.6 | 2279.9 | 2929.1 |
| 重油 | kg/h | 650.4 | 974.9 | 1319 | 1468.2 | 1806.8 | 2405.3 | 3090.2 | |
| 天然气 | Nm³/h | 684.5 | 1026 | 1389.4 | 1558.6 | 1944.6 | 2587.2 | 3323.9 | |
| 城市煤气 | Nm³/h | 1390.3 | 2083.9 | 2822.1 | 3165.7 | 3949.7 | 5254.9 | 6751.2 | |
| 给水口-DN | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
| 主蒸汽出口-DN | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| 副蒸汽出口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 手动排污口-DN | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50×2 | 50×2 | |
| 连续排污口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 安全阀接口-DN | mm | 80×2 | 100×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | 150×2 | 150×2 | |
| 排烟接口尺寸 | mm | 990×910 | 1140×910 | 1740×910 | 1500×1180 | 1500×1180 | 2070×1180 | 2070×1480 | |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号