请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 技术参数 | 单位 | LDJ6 | LDJ8 | LDJ10 | LDJ20 | LDJ30 | LDJ40 | LDJ50 | LDJ60 | LDJ70 | LDJ80 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定蒸发量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
| 额定电功率 | MW | 4.5 | 6 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | |||||||
| 长 | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4600 | 5000 | 5300 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | |||||||
| 宽 | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4600 | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5400 | 5400 | |||||||
| 高 | mm | 8100 | 8100 | 8100 | 8600 | 8700 | 8700 | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | |||||||
| 电流 | A | 262 | 350 | 438 | 876 | 1312 | 1750 | 2188 | 2625 | 3060 | 3500 | |||||||
| 运行重量 | t | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 65 | 65 | |||||||
| 额定工作压力 | MPa |
|
||||||||||||||||
| 额定饱和蒸汽温度 | ℃ |
|
||||||||||||||||
注:额定工作压力与额定饱和蒸汽温度为通用对应参数:0.7 MPa对应170℃,1.0 MPa对应184℃,1.25 MPa对应193℃,1.6 MPa对应204℃,2.0 MPa对应215℃,2.5 MPa对应226℃,3.0 MPa对应235℃。
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号