请填写您的需求,我们第一时间联系您,并且为您制定解决方案
| 型号 | 进/出水温度 70℃/95℃ | 进/出水温度 60℃/80℃ | 进/出水温度 40℃/60℃ | 进/出水温度 30℃/50℃ | 概略重量(t) | 额定热功率(KW) | 水容量(m³) | 电源(V/Hz) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热水循环量(t/h) | 燃气消耗量(Nm³/h) | 热水循环量(t/h) | 燃气消耗量(Nm³/h) | 热水循环量(t/h) | 燃气消耗量(Nm³/h) | 热水循环量(t/h) | 燃气消耗量(Nm³/h) | |||||
| C6-120 | 4.13 | 11.37 | 5.16 | 11.02 | 5.16 | 10.57 | 5.16 | 10.17 | 0.3 | 120 | 0.17 | 220/50 |
| C6-170 | 5.85 | 17.01 | 7.31 | 16.54 | 7.31 | 15.85 | 7.31 | 15.27 | 0.49 | 170 | 0.26 | 220/50 |
| C6-230 | 7.91 | 22.67 | 9.89 | 22.05 | 9.89 | 21.14 | 9.89 | 20.35 | 0.49 | 230 | 0.26 | 220/50 |
| C6-350 | 12.04 | 34.01 | 15.05 | 33.08 | 15.05 | 31.71 | 15.05 | 30.53 | 0.69 | 350 | 0.35 | 220/50 |
| C6-470 | 16.17 | 45.35 | 20.21 | 44.11 | 20.21 | 42.28 | 20.21 | 40.71 | 0.77 | 470 | 0.35 | 220/50 |
| C6-700 | 24.08 | 68.03 | 30.1 | 66.17 | 30.1 | 63.43 | 30.1 | 61.07 | 1.39 | 700 | 0.5 | 220/50 |
| C6-1050 | 36.12 | 102.04 | 45.15 | 99.26 | 45.15 | 95.15 | 45.15 | 91.6 | 1.33 | 1050 | 0.73 | 220/50 |
| C6-1400 | 48.16 | 136.05 | 60.2 | 132.34 | 60.2 | 126.85 | 60.2 | 122.13 | 1.48 | 1400 | 0.64 | 380/50 |
燃烧调节方式:点子比调;
额定蒸汽温度 194℃、电源要求 380V/50Hz、天然气热值按 9140kcal/Nm³ 计算;
由于技术不断改进,如有变动恕不通知,详细参数请向方快总部索取;
依托技术优势,利用互联网技术、云计算等进行云端智能管控,实现锅炉智能化
从锅炉房设计、锅炉房改造,到锅炉房托管均有可靠团队进行专业服务
专业提供锅炉水质管理,改善锅炉的结垢、腐蚀现象,增加锅炉热效率,延长使用寿命
方快具有各种专业探伤设备,可为您进行无损探伤服务,确保产品运行的高效安全
填写您的信息,免费获取精准锅炉房规划方案
查看全部
版权所有:方快锅炉有限公司联网备案号:41050202000043备案号:豫ICP备11020818号